ING

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Basisrente Hypotheek van ING. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes ING Basisrente Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Basisrente Hypotheek van ING.

Basisrente Hypotheek zonder NHG

Rente vast 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 106% >106%
1 jaar 4,76 % 4,78 % 4,88 % 4,89 % 4,90 % 4,91 % 4,92 % 4,93 % 4,94 % 4,99 % 5,60 % Verder
2 jaar 4,56 % 4,58 % 4,68 % 4,69 % 4,70 % 4,71 % 4,72 % 4,73 % 4,74 % 4,79 % 5,40 % Verder
3 jaar 4,35 % 4,37 % 4,47 % 4,48 % 4,49 % 4,50 % 4,51 % 4,52 % 4,53 % 4,58 % 5,19 % Verder
5 jaar 3,83 % 3,85 % 3,90 % 3,91 % 3,92 % 3,93 % 3,94 % 3,95 % 3,96 % 4,01 % 4,62 % Verder
6 jaar 3,93 % 3,95 % 4,05 % 4,06 % 4,07 % 4,08 % 4,09 % 4,10 % 4,11 % 4,16 % 4,77 % Verder
7 jaar 3,93 % 3,95 % 4,05 % 4,06 % 4,07 % 4,08 % 4,09 % 4,10 % 4,11 % 4,16 % 4,77 % Verder
10 jaar 4,11 % 4,13 % 4,23 % 4,24 % 4,25 % 4,26 % 4,27 % 4,28 % 4,31 % 4,36 % 4,97 % Verder
12 jaar 4,20 % 4,22 % 4,27 % 4,30 % 4,32 % 4,33 % 4,34 % 4,39 % 4,45 % 4,50 % 5,05 % Verder
15 jaar 4,23 % 4,25 % 4,30 % 4,33 % 4,35 % 4,36 % 4,37 % 4,42 % 4,48 % 4,53 % 5,10 % Verder
20 jaar 4,28 % 4,31 % 4,38 % 4,39 % 4,40 % 4,41 % 4,47 % 4,56 % 4,60 % 4,65 % 5,31 % Verder

Basisrente Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,62 % Verder
2 jaar 4,40 % Verder
3 jaar 4,19 % Verder
5 jaar 3,74 % Verder
6 jaar 3,76 % Verder
7 jaar 3,76 % Verder
10 jaar 3,89 % Verder
12 jaar 4,05 % Verder
15 jaar 4,13 % Verder
20 jaar 4,16 % Verder