Obvion

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Woon Hypotheek van Obvion. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Obvion Woon Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Woon Hypotheek van Obvion.

Woon Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 90% 106% >106%
1 jaar 4,76 % 4,85 % 4,90 % 4,94 % 5,05 % 5,43 % Verder
2 jaar 4,37 % 4,46 % 4,51 % 4,55 % 4,66 % 5,04 % Verder
3 jaar 3,81 % 3,90 % 3,95 % 3,99 % 4,10 % 4,48 % Verder
4 jaar 3,71 % 3,80 % 3,85 % 3,89 % 4,00 % 4,38 % Verder
5 jaar 3,57 % 3,66 % 3,71 % 3,75 % 3,86 % 4,24 % Verder
6 jaar 3,90 % 3,99 % 4,04 % 4,08 % 4,19 % 4,57 % Verder
7 jaar 3,93 % 4,02 % 4,07 % 4,11 % 4,22 % 4,60 % Verder
8 jaar 3,96 % 4,05 % 4,10 % 4,14 % 4,25 % 4,63 % Verder
9 jaar 3,98 % 4,07 % 4,12 % 4,16 % 4,27 % 4,65 % Verder
10 jaar 3,99 % 4,08 % 4,13 % 4,17 % 4,28 % 4,66 % Verder
11 jaar 4,10 % 4,19 % 4,24 % 4,28 % 4,39 % 4,77 % Verder
12 jaar 4,18 % 4,27 % 4,32 % 4,36 % 4,47 % 4,85 % Verder
13 jaar 4,18 % 4,27 % 4,32 % 4,36 % 4,47 % 4,85 % Verder
14 jaar 4,20 % 4,29 % 4,34 % 4,38 % 4,49 % 4,87 % Verder
15 jaar 4,23 % 4,32 % 4,37 % 4,41 % 4,52 % 4,90 % Verder
16 jaar 4,25 % 4,34 % 4,39 % 4,43 % 4,54 % 4,92 % Verder
17 jaar 4,25 % 4,34 % 4,39 % 4,43 % 4,54 % 4,92 % Verder
18 jaar 4,25 % 4,34 % 4,39 % 4,43 % 4,54 % 4,92 % Verder
19 jaar 4,25 % 4,34 % 4,39 % 4,43 % 4,54 % 4,92 % Verder
20 jaar 4,30 % 4,39 % 4,44 % 4,48 % 4,59 % 4,97 % Verder
25 jaar 4,45 % 4,54 % 4,59 % 4,63 % 4,74 % 5,12 % Verder
30 jaar 4,48 % 4,57 % 4,62 % 4,66 % 4,77 % 5,15 % Verder

Woon Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,74 % Verder
2 jaar 4,35 % Verder
3 jaar 3,79 % Verder
4 jaar 3,69 % Verder
5 jaar 3,55 % Verder
6 jaar 3,85 % Verder
7 jaar 3,85 % Verder
8 jaar 3,85 % Verder
9 jaar 3,86 % Verder
10 jaar 3,87 % Verder
11 jaar 3,89 % Verder
12 jaar 3,95 % Verder
13 jaar 3,98 % Verder
14 jaar 4,00 % Verder
15 jaar 4,08 % Verder
16 jaar 4,13 % Verder
17 jaar 4,13 % Verder
18 jaar 4,13 % Verder
19 jaar 4,13 % Verder
20 jaar 4,13 % Verder
25 jaar 4,21 % Verder
30 jaar 4,24 % Verder