Betaal jaarlijks geen kosten en bespaar gemiddeld
€ 16.800,- aan premie.
Eenmalige kosten € 795,- ongeacht de duur, leeftijd of dekking.
Bereken zelf uw premie
Uitkering bij overlijden
Alles over overlijdensrisicoverzekering
Of bel gratis 0800-2255647
Wist u dat?
Overlijdensrisicoverzekering wordt in de volksmond ook wel levensverzekering of risicoverzekering genoemd.
Vergelijk alle aanbieders
Verzekerd kapitaal
€ 250.000, man, niet rokend, betaling per jaar
| Leeftijd: 35 jaar Duur: 30 jaar |
%+ | Leeftijd: 45 jaar Duur: 25 jaar |
||
| 1. NHP Leven | € 414,10 | 1. NHP Leven | € 798,43 | |
| 2. REAAL | € 631,00 | 26% | 2. Florius | € 1.338,20 |
| 3. Florius | € 673,76 | 34% | 3. DBV | € 1.385,22 |
| 4. DBV | € 708,92 | 58% | 4. Cordares | € 1.511,90 |
| 5. Cordares | € 794,43 | 92% | 5. REAAL | € 1.856,40 |
| 6. Zwitserleven | € 967,00 | 94% | 6. Zwitserleven | € 1.922,00 |
| 7. L&G | € 987,00 | 101% | 7. Interpolis | € 2.004,14 |
| 8. Interpolis | € 1.011,14 | 107% | 8. OHRA | € 2.023,71 |
| 9. Loyalis | € 1.040,70 | 108% | 9. Loyalis | € 2.058,15 |
| 10. Allianz | € 1.045,00 | 109% | 10. Allianz | € 2.095,00 |
| 11. Klaverblad | € 1.050,45 | 113% | 11. Klaverblad | € 2.153,24 |
| 12. OHRA | € 1.071,74 | 121% | 12. Leidsche | € 2.175,00 |
| 13. Leidsche | € 1.112,50 | 123% | 13. L&G | € 2.182,00 |
| 14. AEGON | € 1.122,60 | 136% | 14. AEGON | € 2.332,50 |
| 15. Innofin | € 1.199,15 | 139% | 15. FBTO | € 2.457,16 |
| 16. FBTO | € 1.242,09 | 147% | 16. Innofin | € 2.490,66 |
| 17. Cardif | € 1.242,43 | 147% | 17. Erasmus | € 2.583,00 |
| 18. Fortis ASR | € 1.242,10 | 147% | 18. Generali | € 2.584,03 |
| 19. Generali | € 1.309,03 | 161% | 19. Cardif | € 2.635,00 |
| 20. Erasmus | € 1.315,00 | 162% | 20. AXA | € 2.651,00 |
| 21. AXA | € 1.323,41 | 163% | 21. Fortis ASR | € 2.801,66 |
| 22. Obvion | € 1.353,56 | 169% | 22. Obvion | € 2.808,79 |
| 23. Nationale Nederlanden | € 1.459,00 | 190% | 23. Nationale Nederlanden | € 2.819,00 |
| 24. De Goudse | € 1.484,03 | 195% | 24. De Goudse | € 3.134,03 |
| 25. Amersfoortse | € 1.615,53 | 222% | 25. Amersfoortse | € 3.183,88 |
Vaak bestaat wel 40% van iedere verzekeringspremie uit provisie en kosten. NHP ontvangt als enige geen provisie en rekent geen onnodige kosten. Dus u betaalt ze niet!
| € 2.200,- | Hypotheek |
| € 16.800,- | Overlijdensrisico verz. |
| € 11.000,- | Beleggingsverzekering |
| € 5.000,- | Woonlastenverzekering |
| € 15.000,- | Inkomensverzekering |
| € 50.000,- |
Zo bespaart u over de gehele looptijd gemiddeld € 50.000,-



