Centraal Beheer

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Leef Hypotheek van Centraal Beheer. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Centraal Beheer Leef Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Leef Hypotheek van Centraal Beheer.

Leef Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 90% 95% >95%
1 jaar 4,76 % 4,78 % 4,80 % 5,14 % 5,15 % 5,16 % Verder
2 jaar 4,35 % 4,36 % 4,37 % 4,66 % 4,67 % 4,68 % Verder
3 jaar 4,01 % 4,02 % 4,03 % 4,42 % 4,43 % 4,44 % Verder
4 jaar 3,91 % 4,02 % 4,04 % 4,31 % 4,32 % 4,33 % Verder
5 jaar 3,82 % 3,83 % 3,84 % 4,23 % 4,24 % 4,25 % Verder
6 jaar 3,84 % 3,85 % 3,86 % 4,21 % 4,22 % 4,23 % Verder
7 jaar 3,78 % 3,88 % 3,92 % 4,18 % 4,22 % 4,23 % Verder
8 jaar 3,79 % 3,89 % 3,94 % 4,15 % 4,34 % 4,38 % Verder
9 jaar 3,80 % 3,90 % 3,95 % 4,14 % 4,34 % 4,38 % Verder
10 jaar 3,81 % 3,84 % 3,85 % 4,21 % 4,22 % 4,23 % Verder
12 jaar 4,00 % 4,03 % 4,04 % 4,36 % 4,42 % 4,53 % Verder
15 jaar 4,01 % 4,04 % 4,05 % 4,35 % 4,41 % 4,50 % Verder
20 jaar 3,99 % 4,05 % 4,06 % 4,41 % 4,47 % 4,54 % Verder
30 jaar 4,10 % 4,23 % 4,23 % 4,60 % 4,79 % 4,80 % Verder

Leef Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,71 % Verder
2 jaar 4,33 % Verder
3 jaar 3,99 % Verder
4 jaar 3,89 % Verder
5 jaar 3,80 % Verder
6 jaar 3,82 % Verder
7 jaar 3,77 % Verder
8 jaar 3,78 % Verder
9 jaar 3,79 % Verder
10 jaar 3,80 % Verder
12 jaar 3,99 % Verder
15 jaar 4,00 % Verder
20 jaar 3,98 % Verder
30 jaar 4,09 % Verder