Robuust Hypotheken

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Robuust Hypotheken Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 106%
1 jaar 3,82 % 3,88 % 3,92 % 3,95 % 3,96 % 4,01 % 4,03 % 4,03 % Verder
2 jaar 3,82 % 3,88 % 3,92 % 3,95 % 3,96 % 4,01 % 4,03 % 4,03 % Verder
3 jaar 3,77 % 3,83 % 3,84 % 3,91 % 3,92 % 3,99 % 4,00 % 4,00 % Verder
4 jaar 3,77 % 3,83 % 3,84 % 3,91 % 3,92 % 3,99 % 4,00 % 4,00 % Verder
5 jaar 3,77 % 3,83 % 3,84 % 3,91 % 3,92 % 3,99 % 4,00 % 4,00 % Verder
6 jaar 3,96 % 4,04 % 4,05 % 4,11 % 4,12 % 4,17 % 4,18 % 4,18 % Verder
7 jaar 3,96 % 4,04 % 4,05 % 4,11 % 4,12 % 4,17 % 4,18 % 4,18 % Verder
8 jaar 3,96 % 4,04 % 4,05 % 4,11 % 4,12 % 4,17 % 4,18 % 4,18 % Verder
9 jaar 3,96 % 4,04 % 4,05 % 4,11 % 4,12 % 4,17 % 4,18 % 4,18 % Verder
10 jaar 3,96 % 4,04 % 4,05 % 4,11 % 4,12 % 4,17 % 4,18 % 4,18 % Verder
11 jaar 4,22 % 4,32 % 4,33 % 4,39 % 4,42 % 4,53 % 4,55 % 4,55 % Verder
12 jaar 4,22 % 4,32 % 4,33 % 4,39 % 4,42 % 4,53 % 4,55 % 4,55 % Verder
13 jaar 4,22 % 4,32 % 4,33 % 4,39 % 4,42 % 4,53 % 4,55 % 4,55 % Verder
14 jaar 4,22 % 4,32 % 4,33 % 4,39 % 4,42 % 4,53 % 4,55 % 4,55 % Verder
15 jaar 4,22 % 4,32 % 4,33 % 4,39 % 4,42 % 4,53 % 4,55 % 4,55 % Verder
16 jaar 4,34 % 4,41 % 4,42 % 4,48 % 4,53 % 4,61 % 4,63 % 4,63 % Verder
17 jaar 4,34 % 4,41 % 4,42 % 4,48 % 4,53 % 4,61 % 4,63 % 4,63 % Verder
18 jaar 4,34 % 4,41 % 4,42 % 4,48 % 4,53 % 4,61 % 4,63 % 4,63 % Verder
19 jaar 4,34 % 4,41 % 4,42 % 4,48 % 4,53 % 4,61 % 4,63 % 4,63 % Verder
20 jaar 4,34 % 4,41 % 4,42 % 4,48 % 4,53 % 4,61 % 4,63 % 4,63 % Verder
21 jaar 4,41 % 4,50 % 4,51 % 4,64 % 4,66 % 4,78 % 4,79 % 4,79 % Verder
22 jaar 4,41 % 4,50 % 4,51 % 4,64 % 4,66 % 4,78 % 4,79 % 4,79 % Verder
23 jaar 4,41 % 4,50 % 4,51 % 4,64 % 4,66 % 4,78 % 4,79 % 4,79 % Verder
24 jaar 4,41 % 4,50 % 4,51 % 4,64 % 4,66 % 4,78 % 4,79 % 4,79 % Verder
25 jaar 4,41 % 4,50 % 4,51 % 4,64 % 4,66 % 4,78 % 4,79 % 4,79 % Verder
26 jaar 4,51 % 4,58 % 4,60 % 4,70 % 4,72 % 4,82 % 4,84 % 4,84 % Verder
27 jaar 4,51 % 4,58 % 4,60 % 4,70 % 4,72 % 4,82 % 4,84 % 4,84 % Verder
28 jaar 4,51 % 4,58 % 4,60 % 4,70 % 4,72 % 4,82 % 4,84 % 4,84 % Verder
29 jaar 4,51 % 4,58 % 4,60 % 4,70 % 4,72 % 4,82 % 4,84 % 4,84 % Verder
30 jaar 4,51 % 4,58 % 4,60 % 4,70 % 4,72 % 4,82 % 4,84 % 4,84 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast 80% 106%
1 jaar 3,69 % 3,69 % Verder
2 jaar 3,69 % 3,69 % Verder
3 jaar 3,63 % 3,63 % Verder
4 jaar 3,63 % 3,63 % Verder
5 jaar 3,63 % 3,63 % Verder
6 jaar 3,77 % 3,77 % Verder
7 jaar 3,77 % 3,77 % Verder
8 jaar 3,77 % 3,77 % Verder
9 jaar 3,77 % 3,77 % Verder
10 jaar 3,77 % 3,77 % Verder
11 jaar 4,07 % 4,07 % Verder
12 jaar 4,07 % 4,07 % Verder
13 jaar 4,07 % 4,07 % Verder
14 jaar 4,07 % 4,07 % Verder
15 jaar 4,07 % 4,07 % Verder
16 jaar 4,20 % 4,20 % Verder
17 jaar 4,20 % 4,20 % Verder
18 jaar 4,20 % 4,20 % Verder
19 jaar 4,20 % 4,20 % Verder
20 jaar 4,20 % 4,20 % Verder
21 jaar 4,36 % 4,36 % Verder
22 jaar 4,36 % 4,36 % Verder
23 jaar 4,36 % 4,36 % Verder
24 jaar 4,36 % 4,36 % Verder
25 jaar 4,36 % 4,36 % Verder
26 jaar 4,41 % 4,41 % Verder
27 jaar 4,41 % 4,41 % Verder
28 jaar 4,41 % 4,41 % Verder
29 jaar 4,41 % 4,41 % Verder
30 jaar 4,41 % 4,41 % Verder