Robuust Hypotheken

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Robuust Hypotheken Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 106%
1 jaar 3,62 % 3,70 % 3,72 % 3,77 % 3,78 % 3,84 % 3,86 % 3,86 % Verder
2 jaar 3,62 % 3,70 % 3,72 % 3,77 % 3,78 % 3,84 % 3,86 % 3,86 % Verder
3 jaar 3,69 % 3,75 % 3,76 % 3,84 % 3,88 % 3,92 % 3,94 % 3,94 % Verder
4 jaar 3,69 % 3,75 % 3,76 % 3,84 % 3,88 % 3,92 % 3,94 % 3,94 % Verder
5 jaar 3,69 % 3,75 % 3,76 % 3,84 % 3,88 % 3,92 % 3,94 % 3,94 % Verder
6 jaar 3,90 % 3,98 % 3,99 % 4,07 % 4,08 % 4,13 % 4,15 % 4,15 % Verder
7 jaar 3,90 % 3,98 % 3,99 % 4,07 % 4,08 % 4,13 % 4,15 % 4,15 % Verder
8 jaar 3,90 % 3,98 % 3,99 % 4,07 % 4,08 % 4,13 % 4,15 % 4,15 % Verder
9 jaar 3,90 % 3,98 % 3,99 % 4,07 % 4,08 % 4,13 % 4,15 % 4,15 % Verder
10 jaar 3,90 % 3,98 % 3,99 % 4,07 % 4,08 % 4,13 % 4,15 % 4,15 % Verder
11 jaar 4,22 % 4,30 % 4,31 % 4,39 % 4,41 % 4,54 % 4,56 % 4,56 % Verder
12 jaar 4,22 % 4,30 % 4,31 % 4,39 % 4,41 % 4,54 % 4,56 % 4,56 % Verder
13 jaar 4,22 % 4,30 % 4,31 % 4,39 % 4,41 % 4,54 % 4,56 % 4,56 % Verder
14 jaar 4,22 % 4,30 % 4,31 % 4,39 % 4,41 % 4,54 % 4,56 % 4,56 % Verder
15 jaar 4,22 % 4,30 % 4,31 % 4,39 % 4,41 % 4,54 % 4,56 % 4,56 % Verder
16 jaar 4,33 % 4,40 % 4,41 % 4,50 % 4,54 % 4,62 % 4,63 % 4,63 % Verder
17 jaar 4,33 % 4,40 % 4,41 % 4,50 % 4,54 % 4,62 % 4,63 % 4,63 % Verder
18 jaar 4,33 % 4,40 % 4,41 % 4,50 % 4,54 % 4,62 % 4,63 % 4,63 % Verder
19 jaar 4,33 % 4,40 % 4,41 % 4,50 % 4,54 % 4,62 % 4,63 % 4,63 % Verder
20 jaar 4,33 % 4,40 % 4,41 % 4,50 % 4,54 % 4,62 % 4,63 % 4,63 % Verder
21 jaar 4,39 % 4,45 % 4,48 % 4,60 % 4,68 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
22 jaar 4,39 % 4,45 % 4,48 % 4,60 % 4,68 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
23 jaar 4,39 % 4,45 % 4,48 % 4,60 % 4,68 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
24 jaar 4,39 % 4,45 % 4,48 % 4,60 % 4,68 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
25 jaar 4,39 % 4,45 % 4,48 % 4,60 % 4,68 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
26 jaar 4,53 % 4,59 % 4,60 % 4,72 % 4,74 % 4,83 % 4,84 % 4,84 % Verder
27 jaar 4,53 % 4,59 % 4,60 % 4,72 % 4,74 % 4,83 % 4,84 % 4,84 % Verder
28 jaar 4,53 % 4,59 % 4,60 % 4,72 % 4,74 % 4,83 % 4,84 % 4,84 % Verder
29 jaar 4,53 % 4,59 % 4,60 % 4,72 % 4,74 % 4,83 % 4,84 % 4,84 % Verder
30 jaar 4,53 % 4,59 % 4,60 % 4,72 % 4,74 % 4,83 % 4,84 % 4,84 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast 80% 106%
1 jaar 3,56 % 3,56 % Verder
2 jaar 3,56 % 3,56 % Verder
3 jaar 3,59 % 3,59 % Verder
4 jaar 3,59 % 3,59 % Verder
5 jaar 3,59 % 3,59 % Verder
6 jaar 3,72 % 3,72 % Verder
7 jaar 3,72 % 3,72 % Verder
8 jaar 3,72 % 3,72 % Verder
9 jaar 3,72 % 3,72 % Verder
10 jaar 3,72 % 3,72 % Verder
11 jaar 4,04 % 4,04 % Verder
12 jaar 4,04 % 4,04 % Verder
13 jaar 4,04 % 4,04 % Verder
14 jaar 4,04 % 4,04 % Verder
15 jaar 4,04 % 4,04 % Verder
16 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
17 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
18 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
19 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
20 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
21 jaar 4,31 % 4,31 % Verder
22 jaar 4,31 % 4,31 % Verder
23 jaar 4,31 % 4,31 % Verder
24 jaar 4,31 % 4,31 % Verder
25 jaar 4,31 % 4,31 % Verder
26 jaar 4,38 % 4,38 % Verder
27 jaar 4,38 % 4,38 % Verder
28 jaar 4,38 % 4,38 % Verder
29 jaar 4,38 % 4,38 % Verder
30 jaar 4,38 % 4,38 % Verder