Robuust Hypotheken

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Robuust Hypotheken Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 106%
1 jaar 3,69 % 3,78 % 3,79 % 3,88 % 3,90 % 3,95 % 3,96 % 3,96 % Verder
2 jaar 3,69 % 3,78 % 3,79 % 3,88 % 3,90 % 3,95 % 3,96 % 3,96 % Verder
3 jaar 3,70 % 3,78 % 3,79 % 3,88 % 3,90 % 3,95 % 3,96 % 3,96 % Verder
4 jaar 3,70 % 3,78 % 3,79 % 3,88 % 3,90 % 3,95 % 3,96 % 3,96 % Verder
5 jaar 3,70 % 3,78 % 3,79 % 3,88 % 3,90 % 3,95 % 3,96 % 3,96 % Verder
6 jaar 3,92 % 4,02 % 4,03 % 4,11 % 4,12 % 4,18 % 4,19 % 4,19 % Verder
7 jaar 3,92 % 4,02 % 4,03 % 4,11 % 4,12 % 4,18 % 4,19 % 4,19 % Verder
8 jaar 3,92 % 4,02 % 4,03 % 4,11 % 4,12 % 4,18 % 4,19 % 4,19 % Verder
9 jaar 3,92 % 4,02 % 4,03 % 4,11 % 4,12 % 4,18 % 4,19 % 4,19 % Verder
10 jaar 3,92 % 4,02 % 4,03 % 4,11 % 4,12 % 4,18 % 4,19 % 4,19 % Verder
11 jaar 4,22 % 4,31 % 4,32 % 4,40 % 4,44 % 4,55 % 4,56 % 4,56 % Verder
12 jaar 4,22 % 4,31 % 4,32 % 4,40 % 4,44 % 4,55 % 4,56 % 4,56 % Verder
13 jaar 4,22 % 4,31 % 4,32 % 4,40 % 4,44 % 4,55 % 4,56 % 4,56 % Verder
14 jaar 4,22 % 4,31 % 4,32 % 4,40 % 4,44 % 4,55 % 4,56 % 4,56 % Verder
15 jaar 4,22 % 4,31 % 4,32 % 4,40 % 4,44 % 4,55 % 4,56 % 4,56 % Verder
16 jaar 4,33 % 4,41 % 4,42 % 4,50 % 4,54 % 4,62 % 4,63 % 4,63 % Verder
17 jaar 4,33 % 4,41 % 4,42 % 4,50 % 4,54 % 4,62 % 4,63 % 4,63 % Verder
18 jaar 4,33 % 4,41 % 4,42 % 4,50 % 4,54 % 4,62 % 4,63 % 4,63 % Verder
19 jaar 4,33 % 4,41 % 4,42 % 4,50 % 4,54 % 4,62 % 4,63 % 4,63 % Verder
20 jaar 4,33 % 4,41 % 4,42 % 4,50 % 4,54 % 4,62 % 4,63 % 4,63 % Verder
21 jaar 4,39 % 4,46 % 4,48 % 4,60 % 4,69 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
22 jaar 4,39 % 4,46 % 4,48 % 4,60 % 4,69 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
23 jaar 4,39 % 4,46 % 4,48 % 4,60 % 4,69 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
24 jaar 4,39 % 4,46 % 4,48 % 4,60 % 4,69 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
25 jaar 4,39 % 4,46 % 4,48 % 4,60 % 4,69 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
26 jaar 4,53 % 4,59 % 4,60 % 4,73 % 4,75 % 4,83 % 4,84 % 4,84 % Verder
27 jaar 4,53 % 4,59 % 4,60 % 4,73 % 4,75 % 4,83 % 4,84 % 4,84 % Verder
28 jaar 4,53 % 4,59 % 4,60 % 4,73 % 4,75 % 4,83 % 4,84 % 4,84 % Verder
29 jaar 4,53 % 4,59 % 4,60 % 4,73 % 4,75 % 4,83 % 4,84 % 4,84 % Verder
30 jaar 4,53 % 4,59 % 4,60 % 4,73 % 4,75 % 4,83 % 4,84 % 4,84 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast 80% 106%
1 jaar 3,59 % 3,59 % Verder
2 jaar 3,59 % 3,59 % Verder
3 jaar 3,62 % 3,62 % Verder
4 jaar 3,62 % 3,62 % Verder
5 jaar 3,62 % 3,62 % Verder
6 jaar 3,73 % 3,73 % Verder
7 jaar 3,73 % 3,73 % Verder
8 jaar 3,73 % 3,73 % Verder
9 jaar 3,73 % 3,73 % Verder
10 jaar 3,73 % 3,73 % Verder
11 jaar 4,06 % 4,06 % Verder
12 jaar 4,06 % 4,06 % Verder
13 jaar 4,06 % 4,06 % Verder
14 jaar 4,06 % 4,06 % Verder
15 jaar 4,06 % 4,06 % Verder
16 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
17 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
18 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
19 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
20 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
21 jaar 4,32 % 4,32 % Verder
22 jaar 4,32 % 4,32 % Verder
23 jaar 4,32 % 4,32 % Verder
24 jaar 4,32 % 4,32 % Verder
25 jaar 4,32 % 4,32 % Verder
26 jaar 4,38 % 4,38 % Verder
27 jaar 4,38 % 4,38 % Verder
28 jaar 4,38 % 4,38 % Verder
29 jaar 4,38 % 4,38 % Verder
30 jaar 4,38 % 4,38 % Verder