Robuust Hypotheken

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Robuust Hypotheken Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 106%
1 jaar 3,87 % 3,96 % 4,00 % 4,08 % 4,10 % 4,14 % 4,15 % 4,15 % Verder
2 jaar 3,87 % 3,96 % 4,00 % 4,08 % 4,10 % 4,14 % 4,15 % 4,15 % Verder
3 jaar 3,45 % 3,52 % 3,54 % 3,58 % 3,59 % 3,63 % 3,66 % 3,66 % Verder
4 jaar 3,45 % 3,52 % 3,54 % 3,58 % 3,59 % 3,63 % 3,66 % 3,66 % Verder
5 jaar 3,45 % 3,52 % 3,54 % 3,58 % 3,59 % 3,63 % 3,66 % 3,66 % Verder
6 jaar 3,65 % 3,73 % 3,74 % 3,82 % 3,83 % 3,91 % 3,92 % 3,92 % Verder
7 jaar 3,65 % 3,73 % 3,74 % 3,82 % 3,83 % 3,91 % 3,92 % 3,92 % Verder
8 jaar 3,65 % 3,73 % 3,74 % 3,82 % 3,83 % 3,91 % 3,92 % 3,92 % Verder
9 jaar 3,65 % 3,73 % 3,74 % 3,82 % 3,83 % 3,91 % 3,92 % 3,92 % Verder
10 jaar 3,65 % 3,73 % 3,74 % 3,82 % 3,83 % 3,91 % 3,92 % 3,92 % Verder
11 jaar 4,10 % 4,21 % 4,22 % 4,30 % 4,34 % 4,48 % 4,49 % 4,49 % Verder
12 jaar 4,10 % 4,21 % 4,22 % 4,30 % 4,34 % 4,48 % 4,49 % 4,49 % Verder
13 jaar 4,10 % 4,21 % 4,22 % 4,30 % 4,34 % 4,48 % 4,49 % 4,49 % Verder
14 jaar 4,10 % 4,21 % 4,22 % 4,30 % 4,34 % 4,48 % 4,49 % 4,49 % Verder
15 jaar 4,10 % 4,21 % 4,22 % 4,30 % 4,34 % 4,48 % 4,49 % 4,49 % Verder
16 jaar 4,16 % 4,29 % 4,30 % 4,36 % 4,42 % 4,53 % 4,54 % 4,54 % Verder
17 jaar 4,16 % 4,29 % 4,30 % 4,36 % 4,42 % 4,53 % 4,54 % 4,54 % Verder
18 jaar 4,16 % 4,29 % 4,30 % 4,36 % 4,42 % 4,53 % 4,54 % 4,54 % Verder
19 jaar 4,16 % 4,29 % 4,30 % 4,36 % 4,42 % 4,53 % 4,54 % 4,54 % Verder
20 jaar 4,16 % 4,29 % 4,30 % 4,36 % 4,42 % 4,53 % 4,54 % 4,54 % Verder
21 jaar 4,29 % 4,44 % 4,45 % 4,56 % 4,58 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
22 jaar 4,29 % 4,44 % 4,45 % 4,56 % 4,58 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
23 jaar 4,29 % 4,44 % 4,45 % 4,56 % 4,58 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
24 jaar 4,29 % 4,44 % 4,45 % 4,56 % 4,58 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
25 jaar 4,29 % 4,44 % 4,45 % 4,56 % 4,58 % 4,77 % 4,78 % 4,78 % Verder
26 jaar 4,29 % 4,44 % 4,47 % 4,56 % 4,59 % 4,75 % 4,76 % 4,76 % Verder
27 jaar 4,29 % 4,44 % 4,47 % 4,56 % 4,59 % 4,75 % 4,76 % 4,76 % Verder
28 jaar 4,29 % 4,44 % 4,47 % 4,56 % 4,59 % 4,75 % 4,76 % 4,76 % Verder
29 jaar 4,29 % 4,44 % 4,47 % 4,56 % 4,59 % 4,75 % 4,76 % 4,76 % Verder
30 jaar 4,29 % 4,44 % 4,47 % 4,56 % 4,59 % 4,75 % 4,76 % 4,76 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast 80% 106%
1 jaar 3,80 % 3,80 % Verder
2 jaar 3,80 % 3,80 % Verder
3 jaar 3,35 % 3,35 % Verder
4 jaar 3,35 % 3,35 % Verder
5 jaar 3,35 % 3,35 % Verder
6 jaar 3,45 % 3,45 % Verder
7 jaar 3,45 % 3,45 % Verder
8 jaar 3,45 % 3,45 % Verder
9 jaar 3,45 % 3,45 % Verder
10 jaar 3,45 % 3,45 % Verder
11 jaar 3,94 % 3,94 % Verder
12 jaar 3,94 % 3,94 % Verder
13 jaar 3,94 % 3,94 % Verder
14 jaar 3,94 % 3,94 % Verder
15 jaar 3,94 % 3,94 % Verder
16 jaar 4,07 % 4,07 % Verder
17 jaar 4,07 % 4,07 % Verder
18 jaar 4,07 % 4,07 % Verder
19 jaar 4,07 % 4,07 % Verder
20 jaar 4,07 % 4,07 % Verder
21 jaar 4,25 % 4,25 % Verder
22 jaar 4,25 % 4,25 % Verder
23 jaar 4,25 % 4,25 % Verder
24 jaar 4,25 % 4,25 % Verder
25 jaar 4,25 % 4,25 % Verder
26 jaar 4,20 % 4,20 % Verder
27 jaar 4,20 % 4,20 % Verder
28 jaar 4,20 % 4,20 % Verder
29 jaar 4,20 % 4,20 % Verder
30 jaar 4,20 % 4,20 % Verder