Argenta

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Argenta. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Argenta Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Argenta.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 106% >106%
1 jaar 4,60 % 4,65 % 4,69 % 4,69 % 4,69 % 4,69 % 4,88 % 4,89 % 5,17 % 5,25 % Verder
2 jaar 4,48 % 4,53 % 4,57 % 4,57 % 4,57 % 4,57 % 4,76 % 4,77 % 5,05 % 5,13 % Verder
3 jaar 3,89 % 3,94 % 3,98 % 3,98 % 3,98 % 3,98 % 4,17 % 4,18 % 4,46 % 4,54 % Verder
4 jaar 3,87 % 3,92 % 3,96 % 3,96 % 3,96 % 3,96 % 4,15 % 4,16 % 4,44 % 4,52 % Verder
5 jaar 3,87 % 3,92 % 3,96 % 3,96 % 3,96 % 3,96 % 4,15 % 4,16 % 4,44 % 4,52 % Verder
6 jaar 3,87 % 3,92 % 3,96 % 3,96 % 3,96 % 3,96 % 4,15 % 4,16 % 4,44 % 4,52 % Verder
7 jaar 3,87 % 3,92 % 3,96 % 3,96 % 3,96 % 3,96 % 4,15 % 4,16 % 4,44 % 4,52 % Verder
8 jaar 3,88 % 3,93 % 3,97 % 3,97 % 3,97 % 3,97 % 4,16 % 4,17 % 4,45 % 4,53 % Verder
9 jaar 3,88 % 3,93 % 3,97 % 3,97 % 3,97 % 3,97 % 4,16 % 4,17 % 4,45 % 4,53 % Verder
10 jaar 3,88 % 3,93 % 3,97 % 3,97 % 3,97 % 3,97 % 4,16 % 4,17 % 4,45 % 4,53 % Verder
11 jaar 3,88 % 3,93 % 3,97 % 3,97 % 3,97 % 3,97 % 4,16 % 4,17 % 4,45 % 4,53 % Verder
12 jaar 3,90 % 3,95 % 3,99 % 3,99 % 3,99 % 3,99 % 4,18 % 4,19 % 4,47 % 4,55 % Verder
13 jaar 4,01 % 4,06 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 4,29 % 4,30 % 4,58 % 4,66 % Verder
14 jaar 4,01 % 4,06 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 4,29 % 4,30 % 4,58 % 4,66 % Verder
15 jaar 4,01 % 4,06 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 4,29 % 4,30 % 4,58 % 4,66 % Verder
16 jaar 4,01 % 4,06 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 4,29 % 4,30 % 4,58 % 4,66 % Verder
17 jaar 4,01 % 4,06 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 4,29 % 4,30 % 4,58 % 4,66 % Verder
18 jaar 4,04 % 4,09 % 4,13 % 4,13 % 4,13 % 4,13 % 4,32 % 4,33 % 4,61 % 4,69 % Verder
19 jaar 4,04 % 4,09 % 4,13 % 4,13 % 4,13 % 4,13 % 4,32 % 4,33 % 4,61 % 4,69 % Verder
20 jaar 4,04 % 4,09 % 4,13 % 4,13 % 4,13 % 4,13 % 4,32 % 4,33 % 4,61 % 4,69 % Verder
21 jaar 4,14 % 4,19 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,42 % 4,43 % 4,71 % 4,79 % Verder
22 jaar 4,14 % 4,19 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,42 % 4,43 % 4,71 % 4,79 % Verder
23 jaar 4,14 % 4,19 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,42 % 4,43 % 4,71 % 4,79 % Verder
24 jaar 4,14 % 4,19 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,42 % 4,43 % 4,71 % 4,79 % Verder
25 jaar 4,14 % 4,19 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,42 % 4,43 % 4,71 % 4,79 % Verder
26 jaar 4,18 % 4,23 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,46 % 4,47 % 4,75 % 4,83 % Verder
27 jaar 4,18 % 4,23 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,46 % 4,47 % 4,75 % 4,83 % Verder
28 jaar 4,18 % 4,23 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,46 % 4,47 % 4,75 % 4,83 % Verder
29 jaar 4,18 % 4,23 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,46 % 4,47 % 4,75 % 4,83 % Verder
30 jaar 4,18 % 4,23 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,46 % 4,47 % 4,75 % 4,83 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,50 % Verder
2 jaar 4,38 % Verder
3 jaar 3,79 % Verder
4 jaar 3,77 % Verder
5 jaar 3,77 % Verder
6 jaar 3,77 % Verder
7 jaar 3,77 % Verder
8 jaar 3,78 % Verder
9 jaar 3,78 % Verder
10 jaar 3,78 % Verder
11 jaar 3,78 % Verder
12 jaar 3,80 % Verder
13 jaar 3,91 % Verder
14 jaar 3,91 % Verder
15 jaar 3,91 % Verder
16 jaar 3,91 % Verder
17 jaar 3,91 % Verder
18 jaar 3,94 % Verder
19 jaar 3,94 % Verder
20 jaar 3,94 % Verder
21 jaar 4,04 % Verder
22 jaar 4,04 % Verder
23 jaar 4,04 % Verder
24 jaar 4,04 % Verder
25 jaar 4,04 % Verder
26 jaar 4,08 % Verder
27 jaar 4,08 % Verder
28 jaar 4,08 % Verder
29 jaar 4,08 % Verder
30 jaar 4,08 % Verder