Argenta

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Argenta. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Argenta Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Argenta.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 106% >106%
1 jaar 3,46 % 3,51 % 3,55 % 3,55 % 3,60 % 3,60 % 3,62 % 3,63 % 3,98 % 4,09 % Verder
2 jaar 3,47 % 3,52 % 3,56 % 3,56 % 3,61 % 3,61 % 3,63 % 3,64 % 3,99 % 4,10 % Verder
3 jaar 3,47 % 3,52 % 3,56 % 3,56 % 3,61 % 3,61 % 3,63 % 3,64 % 3,99 % 4,10 % Verder
4 jaar 3,47 % 3,52 % 3,56 % 3,56 % 3,61 % 3,61 % 3,63 % 3,64 % 3,99 % 4,10 % Verder
5 jaar 3,48 % 3,53 % 3,57 % 3,57 % 3,62 % 3,62 % 3,64 % 3,65 % 4,00 % 4,11 % Verder
6 jaar 3,53 % 3,58 % 3,62 % 3,62 % 3,67 % 3,67 % 3,69 % 3,70 % 4,05 % 4,16 % Verder
7 jaar 3,61 % 3,66 % 3,70 % 3,70 % 3,75 % 3,75 % 3,77 % 3,78 % 4,13 % 4,24 % Verder
8 jaar 3,62 % 3,67 % 3,71 % 3,71 % 3,76 % 3,76 % 3,78 % 3,79 % 4,14 % 4,25 % Verder
9 jaar 3,71 % 3,76 % 3,80 % 3,80 % 3,85 % 3,85 % 3,87 % 3,88 % 4,23 % 4,34 % Verder
10 jaar 3,71 % 3,76 % 3,80 % 3,80 % 3,85 % 3,85 % 3,87 % 3,88 % 4,23 % 4,34 % Verder
11 jaar 3,71 % 3,76 % 3,80 % 3,80 % 3,85 % 3,85 % 3,87 % 3,88 % 4,23 % 4,34 % Verder
12 jaar 3,80 % 3,85 % 3,89 % 3,89 % 3,94 % 3,94 % 3,96 % 3,97 % 4,32 % 4,43 % Verder
13 jaar 3,93 % 3,98 % 4,02 % 4,02 % 4,07 % 4,07 % 4,09 % 4,10 % 4,45 % 4,56 % Verder
14 jaar 3,93 % 3,98 % 4,02 % 4,02 % 4,07 % 4,07 % 4,09 % 4,10 % 4,45 % 4,56 % Verder
15 jaar 3,93 % 3,98 % 4,02 % 4,02 % 4,07 % 4,07 % 4,09 % 4,10 % 4,45 % 4,56 % Verder
16 jaar 3,96 % 4,01 % 4,05 % 4,05 % 4,10 % 4,10 % 4,12 % 4,13 % 4,48 % 4,59 % Verder
17 jaar 3,96 % 4,01 % 4,05 % 4,05 % 4,10 % 4,10 % 4,12 % 4,13 % 4,48 % 4,59 % Verder
18 jaar 4,01 % 4,06 % 4,10 % 4,10 % 4,15 % 4,15 % 4,17 % 4,18 % 4,53 % 4,64 % Verder
19 jaar 4,01 % 4,06 % 4,10 % 4,10 % 4,15 % 4,15 % 4,17 % 4,18 % 4,53 % 4,64 % Verder
20 jaar 4,02 % 4,07 % 4,11 % 4,11 % 4,16 % 4,16 % 4,18 % 4,19 % 4,54 % 4,65 % Verder
21 jaar 4,16 % 4,21 % 4,25 % 4,25 % 4,30 % 4,30 % 4,32 % 4,33 % 4,68 % 4,79 % Verder
22 jaar 4,16 % 4,21 % 4,25 % 4,25 % 4,30 % 4,30 % 4,32 % 4,33 % 4,68 % 4,79 % Verder
23 jaar 4,16 % 4,21 % 4,25 % 4,25 % 4,30 % 4,30 % 4,32 % 4,33 % 4,68 % 4,79 % Verder
24 jaar 4,16 % 4,21 % 4,25 % 4,25 % 4,30 % 4,30 % 4,32 % 4,33 % 4,68 % 4,79 % Verder
25 jaar 4,17 % 4,22 % 4,26 % 4,26 % 4,31 % 4,31 % 4,33 % 4,34 % 4,69 % 4,80 % Verder
26 jaar 4,19 % 4,24 % 4,28 % 4,28 % 4,33 % 4,33 % 4,35 % 4,36 % 4,71 % 4,82 % Verder
27 jaar 4,19 % 4,24 % 4,28 % 4,28 % 4,33 % 4,33 % 4,35 % 4,36 % 4,71 % 4,82 % Verder
28 jaar 4,19 % 4,24 % 4,28 % 4,28 % 4,33 % 4,33 % 4,35 % 4,36 % 4,71 % 4,82 % Verder
29 jaar 4,19 % 4,24 % 4,28 % 4,28 % 4,33 % 4,33 % 4,35 % 4,36 % 4,71 % 4,82 % Verder
30 jaar 4,19 % 4,24 % 4,28 % 4,28 % 4,33 % 4,33 % 4,35 % 4,36 % 4,71 % 4,82 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 3,34 % Verder
2 jaar 3,35 % Verder
3 jaar 3,35 % Verder
4 jaar 3,35 % Verder
5 jaar 3,36 % Verder
6 jaar 3,41 % Verder
7 jaar 3,49 % Verder
8 jaar 3,50 % Verder
9 jaar 3,59 % Verder
10 jaar 3,59 % Verder
11 jaar 3,59 % Verder
12 jaar 3,68 % Verder
13 jaar 3,81 % Verder
14 jaar 3,81 % Verder
15 jaar 3,81 % Verder
16 jaar 3,84 % Verder
17 jaar 3,84 % Verder
18 jaar 3,89 % Verder
19 jaar 3,89 % Verder
20 jaar 3,90 % Verder
21 jaar 4,04 % Verder
22 jaar 4,04 % Verder
23 jaar 4,04 % Verder
24 jaar 4,04 % Verder
25 jaar 4,05 % Verder
26 jaar 4,07 % Verder
27 jaar 4,07 % Verder
28 jaar 4,07 % Verder
29 jaar 4,07 % Verder
30 jaar 4,07 % Verder