Woonnu

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek Energielabel C van Woonnu. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Woonnu Hypotheek Energielabel C

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek Energielabel C van Woonnu.

Hypotheek Energielabel C zonder NHG

Rente vast 60% 80% 90% 100% >100%
1 jaar 3,22 % 3,31 % 3,35 % 3,40 % 3,53 % Verder
2 jaar 3,23 % 3,33 % 3,37 % 3,47 % 3,70 % Verder
3 jaar 3,32 % 3,42 % 3,45 % 3,52 % 3,75 % Verder
4 jaar 3,36 % 3,44 % 3,47 % 3,61 % 3,84 % Verder
5 jaar 3,40 % 3,46 % 3,48 % 3,69 % 3,92 % Verder
6 jaar 3,45 % 3,54 % 3,63 % 3,75 % 4,08 % Verder
7 jaar 3,57 % 3,67 % 3,72 % 3,80 % 4,09 % Verder
8 jaar 3,64 % 3,74 % 3,81 % 3,90 % 4,21 % Verder
9 jaar 3,72 % 3,81 % 3,89 % 4,01 % 4,34 % Verder
10 jaar 3,79 % 3,88 % 3,98 % 4,11 % 4,46 % Verder
11 jaar 4,04 % 4,14 % 4,22 % 4,35 % 4,63 % Verder
12 jaar 4,28 % 4,39 % 4,46 % 4,58 % 4,80 % Verder
13 jaar 4,30 % 4,41 % 4,48 % 4,60 % 4,82 % Verder
14 jaar 4,32 % 4,42 % 4,49 % 4,62 % 4,83 % Verder
15 jaar 4,34 % 4,44 % 4,51 % 4,64 % 4,85 % Verder
16 jaar 4,35 % 4,45 % 4,52 % 4,65 % 4,86 % Verder
17 jaar 4,36 % 4,45 % 4,54 % 4,65 % 4,87 % Verder
18 jaar 4,36 % 4,46 % 4,55 % 4,66 % 4,89 % Verder
19 jaar 4,37 % 4,46 % 4,57 % 4,66 % 4,90 % Verder
20 jaar 4,38 % 4,47 % 4,58 % 4,67 % 4,91 % Verder
21 jaar 4,40 % 4,48 % 4,59 % 4,69 % 4,95 % Verder
22 jaar 4,42 % 4,50 % 4,60 % 4,71 % 4,98 % Verder
23 jaar 4,45 % 4,51 % 4,62 % 4,72 % 5,02 % Verder
24 jaar 4,47 % 4,53 % 4,63 % 4,74 % 5,05 % Verder
25 jaar 4,49 % 4,54 % 4,64 % 4,76 % 5,09 % Verder
26 jaar 4,49 % 4,54 % 4,64 % 4,76 % 5,09 % Verder
27 jaar 4,49 % 4,54 % 4,64 % 4,76 % 5,09 % Verder
28 jaar 4,49 % 4,54 % 4,64 % 4,76 % 5,09 % Verder
29 jaar 4,49 % 4,54 % 4,64 % 4,76 % 5,09 % Verder
30 jaar 4,49 % 4,54 % 4,64 % 4,76 % 5,09 % Verder

Hypotheek Energielabel C met NHG

Rente vast
1 jaar 3,18 % Verder
2 jaar 3,17 % Verder
3 jaar 3,25 % Verder
4 jaar 3,29 % Verder
5 jaar 3,29 % Verder
6 jaar 3,39 % Verder
7 jaar 3,48 % Verder
8 jaar 3,52 % Verder
9 jaar 3,52 % Verder
10 jaar 3,52 % Verder
11 jaar 3,82 % Verder
12 jaar 3,82 % Verder
13 jaar 3,97 % Verder
14 jaar 3,97 % Verder
15 jaar 3,97 % Verder
16 jaar 4,14 % Verder
17 jaar 4,14 % Verder
18 jaar 4,14 % Verder
19 jaar 4,14 % Verder
20 jaar 4,14 % Verder
21 jaar 4,37 % Verder
22 jaar 4,37 % Verder
23 jaar 4,37 % Verder
24 jaar 4,37 % Verder
25 jaar 4,37 % Verder
26 jaar 4,47 % Verder
27 jaar 4,47 % Verder
28 jaar 4,47 % Verder
29 jaar 4,47 % Verder
30 jaar 4,47 % Verder