Woonnu

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek Energielabel C van Woonnu. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Woonnu Hypotheek Energielabel C

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek Energielabel C van Woonnu.

Hypotheek Energielabel C zonder NHG

Rente vast 60% 80% 90% 100% >100%
1 jaar 4,49 % 4,58 % 4,64 % 4,75 % 4,88 % Verder
2 jaar 4,33 % 4,48 % 4,55 % 4,58 % 4,80 % Verder
3 jaar 3,94 % 4,06 % 4,14 % 4,25 % 4,48 % Verder
4 jaar 3,89 % 4,00 % 4,09 % 4,17 % 4,36 % Verder
5 jaar 3,83 % 3,93 % 4,03 % 4,08 % 4,23 % Verder
6 jaar 3,96 % 4,08 % 4,17 % 4,22 % 4,37 % Verder
7 jaar 4,04 % 4,16 % 4,25 % 4,30 % 4,45 % Verder
8 jaar 4,08 % 4,19 % 4,29 % 4,34 % 4,50 % Verder
9 jaar 4,12 % 4,23 % 4,32 % 4,37 % 4,55 % Verder
10 jaar 4,16 % 4,26 % 4,36 % 4,41 % 4,60 % Verder
11 jaar 4,19 % 4,29 % 4,38 % 4,46 % 4,67 % Verder
12 jaar 4,21 % 4,32 % 4,39 % 4,51 % 4,73 % Verder
13 jaar 4,23 % 4,34 % 4,41 % 4,53 % 4,75 % Verder
14 jaar 4,25 % 4,35 % 4,42 % 4,55 % 4,76 % Verder
15 jaar 4,27 % 4,37 % 4,44 % 4,57 % 4,78 % Verder
16 jaar 4,28 % 4,38 % 4,45 % 4,58 % 4,79 % Verder
17 jaar 4,29 % 4,38 % 4,47 % 4,58 % 4,80 % Verder
18 jaar 4,29 % 4,39 % 4,48 % 4,59 % 4,82 % Verder
19 jaar 4,30 % 4,39 % 4,50 % 4,59 % 4,83 % Verder
20 jaar 4,31 % 4,40 % 4,51 % 4,60 % 4,84 % Verder
21 jaar 4,37 % 4,45 % 4,56 % 4,66 % 4,92 % Verder
22 jaar 4,43 % 4,51 % 4,61 % 4,72 % 4,99 % Verder
23 jaar 4,50 % 4,56 % 4,67 % 4,77 % 5,07 % Verder
24 jaar 4,56 % 4,62 % 4,72 % 4,83 % 5,14 % Verder
25 jaar 4,62 % 4,67 % 4,77 % 4,89 % 5,22 % Verder
26 jaar 4,62 % 4,67 % 4,77 % 4,89 % 5,22 % Verder
27 jaar 4,62 % 4,67 % 4,77 % 4,89 % 5,22 % Verder
28 jaar 4,62 % 4,67 % 4,77 % 4,89 % 5,22 % Verder
29 jaar 4,62 % 4,67 % 4,77 % 4,89 % 5,22 % Verder
30 jaar 4,62 % 4,67 % 4,77 % 4,89 % 5,22 % Verder

Hypotheek Energielabel C met NHG

Rente vast
1 jaar 4,29 % Verder
2 jaar 4,21 % Verder
3 jaar 3,83 % Verder
4 jaar 3,50 % Verder
5 jaar 3,50 % Verder
6 jaar 3,70 % Verder
7 jaar 3,75 % Verder
8 jaar 3,72 % Verder
9 jaar 3,72 % Verder
10 jaar 3,72 % Verder
11 jaar 4,07 % Verder
12 jaar 4,07 % Verder
13 jaar 4,25 % Verder
14 jaar 4,25 % Verder
15 jaar 4,25 % Verder
16 jaar 4,31 % Verder
17 jaar 4,31 % Verder
18 jaar 4,31 % Verder
19 jaar 4,31 % Verder
20 jaar 4,31 % Verder
21 jaar 4,50 % Verder
22 jaar 4,50 % Verder
23 jaar 4,50 % Verder
24 jaar 4,50 % Verder
25 jaar 4,50 % Verder
26 jaar 4,50 % Verder
27 jaar 4,50 % Verder
28 jaar 4,50 % Verder
29 jaar 4,50 % Verder
30 jaar 4,50 % Verder