Woonnu

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek Energielabel C van Woonnu. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Woonnu Hypotheek Energielabel C

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek Energielabel C van Woonnu.

Hypotheek Energielabel C zonder NHG

Rente vast 60% 80% 90% 100% >100%
1 jaar 3,36 % 3,43 % 3,49 % 3,60 % 3,70 % Verder
2 jaar 3,45 % 3,60 % 3,67 % 3,70 % 4,07 % Verder
3 jaar 3,44 % 3,54 % 3,59 % 3,66 % 3,89 % Verder
4 jaar 3,46 % 3,55 % 3,59 % 3,66 % 3,89 % Verder
5 jaar 3,47 % 3,55 % 3,58 % 3,65 % 3,88 % Verder
6 jaar 3,56 % 3,65 % 3,73 % 3,85 % 4,18 % Verder
7 jaar 3,64 % 3,79 % 3,82 % 3,90 % 4,20 % Verder
8 jaar 3,72 % 3,85 % 3,88 % 4,00 % 4,31 % Verder
9 jaar 3,79 % 3,90 % 3,95 % 4,09 % 4,43 % Verder
10 jaar 3,87 % 3,96 % 4,01 % 4,19 % 4,54 % Verder
11 jaar 4,05 % 4,15 % 4,21 % 4,36 % 4,65 % Verder
12 jaar 4,23 % 4,34 % 4,41 % 4,53 % 4,75 % Verder
13 jaar 4,25 % 4,36 % 4,43 % 4,55 % 4,77 % Verder
14 jaar 4,27 % 4,37 % 4,44 % 4,57 % 4,78 % Verder
15 jaar 4,29 % 4,39 % 4,46 % 4,59 % 4,80 % Verder
16 jaar 4,30 % 4,40 % 4,47 % 4,60 % 4,81 % Verder
17 jaar 4,31 % 4,40 % 4,49 % 4,60 % 4,82 % Verder
18 jaar 4,31 % 4,41 % 4,50 % 4,61 % 4,84 % Verder
19 jaar 4,32 % 4,41 % 4,52 % 4,61 % 4,85 % Verder
20 jaar 4,33 % 4,42 % 4,53 % 4,62 % 4,86 % Verder
21 jaar 4,37 % 4,45 % 4,56 % 4,66 % 4,92 % Verder
22 jaar 4,41 % 4,49 % 4,59 % 4,70 % 4,97 % Verder
23 jaar 4,46 % 4,52 % 4,63 % 4,73 % 5,03 % Verder
24 jaar 4,50 % 4,56 % 4,66 % 4,77 % 5,08 % Verder
25 jaar 4,54 % 4,59 % 4,69 % 4,81 % 5,14 % Verder
26 jaar 4,54 % 4,59 % 4,69 % 4,81 % 5,14 % Verder
27 jaar 4,54 % 4,59 % 4,69 % 4,81 % 5,14 % Verder
28 jaar 4,54 % 4,59 % 4,69 % 4,81 % 5,14 % Verder
29 jaar 4,54 % 4,59 % 4,69 % 4,81 % 5,14 % Verder
30 jaar 4,54 % 4,59 % 4,69 % 4,81 % 5,14 % Verder

Hypotheek Energielabel C met NHG

Rente vast
1 jaar 3,32 % Verder
2 jaar 3,35 % Verder
3 jaar 3,32 % Verder
4 jaar 3,34 % Verder
5 jaar 3,34 % Verder
6 jaar 3,51 % Verder
7 jaar 3,56 % Verder
8 jaar 3,53 % Verder
9 jaar 3,53 % Verder
10 jaar 3,53 % Verder
11 jaar 3,79 % Verder
12 jaar 3,79 % Verder
13 jaar 3,91 % Verder
14 jaar 3,91 % Verder
15 jaar 3,91 % Verder
16 jaar 4,11 % Verder
17 jaar 4,11 % Verder
18 jaar 4,11 % Verder
19 jaar 4,11 % Verder
20 jaar 4,11 % Verder
21 jaar 4,42 % Verder
22 jaar 4,42 % Verder
23 jaar 4,42 % Verder
24 jaar 4,42 % Verder
25 jaar 4,42 % Verder
26 jaar 4,52 % Verder
27 jaar 4,52 % Verder
28 jaar 4,52 % Verder
29 jaar 4,52 % Verder
30 jaar 4,52 % Verder