Allianz

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Allianz. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Allianz Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Allianz.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 80% 90% 100%
1 jaar 4,80 % 4,90 % 5,15 % 5,30 % Verder
2 jaar 4,60 % 4,70 % 5,12 % 5,25 % Verder
3 jaar 4,40 % 4,50 % 5,09 % 5,20 % Verder
4 jaar 4,20 % 4,30 % 5,06 % 5,15 % Verder
5 jaar 4,00 % 4,10 % 5,03 % 5,10 % Verder
6 jaar 4,00 % 4,10 % 5,03 % 5,10 % Verder
7 jaar 4,00 % 4,10 % 5,03 % 5,10 % Verder
8 jaar 4,00 % 4,10 % 5,03 % 5,10 % Verder
9 jaar 4,00 % 4,10 % 5,03 % 5,10 % Verder
10 jaar 4,00 % 4,10 % 5,03 % 5,10 % Verder
11 jaar 4,03 % 4,12 % 5,03 % 5,10 % Verder
12 jaar 4,07 % 4,14 % 5,03 % 5,10 % Verder
13 jaar 4,10 % 4,16 % 5,03 % 5,10 % Verder
14 jaar 4,14 % 4,18 % 5,03 % 5,10 % Verder
15 jaar 4,17 % 4,20 % 5,03 % 5,10 % Verder
16 jaar 4,17 % 4,20 % 5,03 % 5,10 % Verder
17 jaar 4,17 % 4,20 % 5,03 % 5,10 % Verder
18 jaar 4,17 % 4,20 % 5,03 % 5,10 % Verder
19 jaar 4,17 % 4,20 % 5,03 % 5,10 % Verder
20 jaar 4,17 % 4,20 % 5,03 % 5,10 % Verder
21 jaar 4,15 % 4,18 % 5,04 % 5,11 % Verder
22 jaar 4,12 % 4,16 % 5,04 % 5,12 % Verder
23 jaar 4,10 % 4,14 % 5,05 % 5,13 % Verder
24 jaar 4,08 % 4,12 % 5,05 % 5,14 % Verder
25 jaar 4,06 % 4,11 % 5,06 % 5,15 % Verder
26 jaar 4,03 % 4,09 % 5,07 % 5,16 % Verder
27 jaar 4,01 % 4,07 % 5,07 % 5,17 % Verder
28 jaar 3,99 % 4,05 % 5,08 % 5,18 % Verder
29 jaar 3,96 % 4,03 % 5,08 % 5,19 % Verder
30 jaar 3,94 % 4,01 % 5,09 % 5,20 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,75 % Verder
2 jaar 4,55 % Verder
3 jaar 4,35 % Verder
4 jaar 4,15 % Verder
5 jaar 3,95 % Verder
6 jaar 3,95 % Verder
7 jaar 3,95 % Verder
8 jaar 3,95 % Verder
9 jaar 3,95 % Verder
10 jaar 3,95 % Verder
11 jaar 3,99 % Verder
12 jaar 4,04 % Verder
13 jaar 4,08 % Verder
14 jaar 4,13 % Verder
15 jaar 4,17 % Verder
16 jaar 4,17 % Verder
17 jaar 4,17 % Verder
18 jaar 4,17 % Verder
19 jaar 4,17 % Verder
20 jaar 4,17 % Verder
21 jaar 4,14 % Verder
22 jaar 4,11 % Verder
23 jaar 4,09 % Verder
24 jaar 4,06 % Verder
25 jaar 4,03 % Verder
26 jaar 4,00 % Verder
27 jaar 3,97 % Verder
28 jaar 3,95 % Verder
29 jaar 3,92 % Verder
30 jaar 3,89 % Verder