Allianz

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Allianz. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Allianz Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Allianz.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 80% 90% 100%
1 jaar 5,10 % 5,20 % 5,30 % 5,40 % Verder
2 jaar 4,96 % 5,06 % 5,23 % 5,33 % Verder
3 jaar 4,83 % 4,93 % 5,17 % 5,25 % Verder
4 jaar 4,69 % 4,79 % 5,10 % 5,18 % Verder
5 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
6 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
7 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
8 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
9 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
10 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
11 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
12 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
13 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
14 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
15 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
16 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
17 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
18 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
19 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
20 jaar 4,55 % 4,65 % 5,03 % 5,10 % Verder
21 jaar 4,56 % 4,66 % 5,04 % 5,11 % Verder
22 jaar 4,56 % 4,66 % 5,04 % 5,12 % Verder
23 jaar 4,57 % 4,67 % 5,05 % 5,13 % Verder
24 jaar 4,57 % 4,67 % 5,05 % 5,14 % Verder
25 jaar 4,58 % 4,68 % 5,06 % 5,15 % Verder
26 jaar 4,58 % 4,68 % 5,07 % 5,16 % Verder
27 jaar 4,59 % 4,69 % 5,07 % 5,17 % Verder
28 jaar 4,59 % 4,69 % 5,08 % 5,18 % Verder
29 jaar 4,60 % 4,70 % 5,08 % 5,19 % Verder
30 jaar 4,60 % 4,70 % 5,09 % 5,20 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 5,00 % Verder
2 jaar 4,86 % Verder
3 jaar 4,73 % Verder
4 jaar 4,59 % Verder
5 jaar 4,45 % Verder
6 jaar 4,46 % Verder
7 jaar 4,47 % Verder
8 jaar 4,48 % Verder
9 jaar 4,49 % Verder
10 jaar 4,50 % Verder
11 jaar 4,50 % Verder
12 jaar 4,50 % Verder
13 jaar 4,50 % Verder
14 jaar 4,50 % Verder
15 jaar 4,50 % Verder
16 jaar 4,50 % Verder
17 jaar 4,50 % Verder
18 jaar 4,50 % Verder
19 jaar 4,50 % Verder
20 jaar 4,50 % Verder
21 jaar 4,50 % Verder
22 jaar 4,50 % Verder
23 jaar 4,50 % Verder
24 jaar 4,50 % Verder
25 jaar 4,50 % Verder
26 jaar 4,50 % Verder
27 jaar 4,50 % Verder
28 jaar 4,50 % Verder
29 jaar 4,50 % Verder
30 jaar 4,50 % Verder