Allianz

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Allianz. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Allianz Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Allianz.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 80% 90% 100%
1 jaar 3,90 % 4,00 % 4,10 % 5,10 % Verder
2 jaar 3,89 % 4,00 % 4,14 % 5,10 % Verder
3 jaar 3,88 % 4,01 % 4,18 % 5,10 % Verder
4 jaar 3,87 % 4,01 % 4,21 % 5,10 % Verder
5 jaar 3,86 % 4,01 % 4,25 % 5,10 % Verder
6 jaar 3,86 % 4,01 % 4,25 % 5,10 % Verder
7 jaar 3,86 % 4,01 % 4,25 % 5,10 % Verder
8 jaar 3,86 % 4,01 % 4,25 % 5,10 % Verder
9 jaar 3,86 % 4,01 % 4,25 % 5,10 % Verder
10 jaar 3,86 % 4,01 % 4,25 % 5,10 % Verder
11 jaar 3,89 % 4,03 % 4,28 % 5,10 % Verder
12 jaar 3,93 % 4,04 % 4,31 % 5,10 % Verder
13 jaar 3,96 % 4,06 % 4,34 % 5,10 % Verder
14 jaar 4,00 % 4,07 % 4,37 % 5,10 % Verder
15 jaar 4,03 % 4,09 % 4,40 % 5,10 % Verder
16 jaar 4,03 % 4,09 % 4,40 % 5,10 % Verder
17 jaar 4,03 % 4,09 % 4,40 % 5,10 % Verder
18 jaar 4,03 % 4,09 % 4,40 % 5,10 % Verder
19 jaar 4,03 % 4,09 % 4,40 % 5,10 % Verder
20 jaar 4,03 % 4,09 % 4,40 % 5,10 % Verder
21 jaar 4,03 % 4,09 % 4,41 % 5,11 % Verder
22 jaar 4,03 % 4,09 % 4,42 % 5,12 % Verder
23 jaar 4,04 % 4,09 % 4,43 % 5,13 % Verder
24 jaar 4,04 % 4,09 % 4,44 % 5,14 % Verder
25 jaar 4,04 % 4,10 % 4,45 % 5,15 % Verder
26 jaar 4,04 % 4,10 % 4,46 % 5,16 % Verder
27 jaar 4,04 % 4,10 % 4,47 % 5,17 % Verder
28 jaar 4,05 % 4,10 % 4,48 % 5,18 % Verder
29 jaar 4,05 % 4,10 % 4,49 % 5,19 % Verder
30 jaar 4,05 % 4,10 % 4,50 % 5,20 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 3,80 % Verder
2 jaar 3,76 % Verder
3 jaar 3,72 % Verder
4 jaar 3,67 % Verder
5 jaar 3,63 % Verder
6 jaar 3,63 % Verder
7 jaar 3,63 % Verder
8 jaar 3,63 % Verder
9 jaar 3,63 % Verder
10 jaar 3,63 % Verder
11 jaar 3,71 % Verder
12 jaar 3,78 % Verder
13 jaar 3,86 % Verder
14 jaar 3,93 % Verder
15 jaar 4,01 % Verder
16 jaar 4,01 % Verder
17 jaar 4,01 % Verder
18 jaar 4,01 % Verder
19 jaar 4,01 % Verder
20 jaar 4,01 % Verder
21 jaar 4,01 % Verder
22 jaar 4,02 % Verder
23 jaar 4,02 % Verder
24 jaar 4,03 % Verder
25 jaar 4,03 % Verder
26 jaar 4,03 % Verder
27 jaar 4,04 % Verder
28 jaar 4,04 % Verder
29 jaar 4,05 % Verder
30 jaar 4,05 % Verder