ING

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Basisrente Hypotheek van ING. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes ING Basisrente Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Basisrente Hypotheek van ING.

Basisrente Hypotheek zonder NHG

Rente vast 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 106% >106%
1 jaar 4,66 % 4,68 % 4,78 % 4,79 % 4,80 % 4,81 % 4,82 % 4,83 % 4,84 % 4,89 % 5,50 % Verder
2 jaar 4,46 % 4,48 % 4,58 % 4,59 % 4,60 % 4,61 % 4,62 % 4,63 % 4,64 % 4,69 % 5,30 % Verder
3 jaar 4,25 % 4,27 % 4,37 % 4,38 % 4,39 % 4,40 % 4,41 % 4,42 % 4,43 % 4,48 % 5,09 % Verder
5 jaar 3,73 % 3,75 % 3,80 % 3,81 % 3,82 % 3,83 % 3,84 % 3,85 % 3,86 % 3,91 % 4,52 % Verder
6 jaar 3,83 % 3,85 % 3,95 % 3,96 % 3,97 % 3,98 % 3,99 % 4,00 % 4,01 % 4,06 % 4,67 % Verder
7 jaar 3,83 % 3,85 % 3,95 % 3,96 % 3,97 % 3,98 % 3,99 % 4,00 % 4,01 % 4,06 % 4,67 % Verder
10 jaar 4,01 % 4,03 % 4,13 % 4,14 % 4,15 % 4,16 % 4,17 % 4,18 % 4,21 % 4,26 % 4,87 % Verder
12 jaar 4,20 % 4,22 % 4,27 % 4,30 % 4,32 % 4,33 % 4,34 % 4,39 % 4,45 % 4,50 % 5,05 % Verder
15 jaar 4,23 % 4,25 % 4,30 % 4,33 % 4,35 % 4,36 % 4,37 % 4,42 % 4,48 % 4,53 % 5,10 % Verder
20 jaar 4,28 % 4,31 % 4,38 % 4,39 % 4,40 % 4,41 % 4,47 % 4,56 % 4,60 % 4,65 % 5,31 % Verder

Basisrente Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,52 % Verder
2 jaar 4,30 % Verder
3 jaar 4,09 % Verder
5 jaar 3,64 % Verder
6 jaar 3,66 % Verder
7 jaar 3,66 % Verder
10 jaar 3,79 % Verder
12 jaar 4,05 % Verder
15 jaar 4,13 % Verder
20 jaar 4,16 % Verder