ING

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Basisrente Hypotheek van ING. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes ING Basisrente Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Basisrente Hypotheek van ING.

Basisrente Hypotheek zonder NHG

Rente vast 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 106% >106%
1 jaar 3,37 % 3,39 % 3,46 % 3,47 % 3,48 % 3,49 % 3,50 % 3,51 % 3,54 % 3,55 % 4,20 % Verder
2 jaar 3,36 % 3,38 % 3,45 % 3,46 % 3,47 % 3,48 % 3,49 % 3,50 % 3,53 % 3,54 % 4,19 % Verder
3 jaar 3,37 % 3,39 % 3,46 % 3,47 % 3,48 % 3,49 % 3,50 % 3,51 % 3,54 % 3,55 % 4,20 % Verder
5 jaar 3,42 % 3,44 % 3,46 % 3,47 % 3,48 % 3,49 % 3,50 % 3,51 % 3,54 % 3,55 % 4,20 % Verder
6 jaar 3,63 % 3,65 % 3,71 % 3,72 % 3,73 % 3,74 % 3,75 % 3,76 % 3,77 % 3,78 % 4,43 % Verder
7 jaar 3,64 % 3,66 % 3,72 % 3,73 % 3,74 % 3,75 % 3,76 % 3,77 % 3,78 % 3,79 % 4,44 % Verder
10 jaar 3,76 % 3,78 % 3,84 % 3,85 % 3,86 % 3,87 % 3,88 % 3,89 % 3,94 % 3,95 % 4,60 % Verder
12 jaar 4,04 % 4,06 % 4,11 % 4,14 % 4,16 % 4,17 % 4,18 % 4,23 % 4,29 % 4,30 % 4,89 % Verder
15 jaar 4,07 % 4,09 % 4,14 % 4,17 % 4,19 % 4,20 % 4,21 % 4,26 % 4,32 % 4,33 % 4,94 % Verder
20 jaar 4,12 % 4,15 % 4,22 % 4,23 % 4,24 % 4,25 % 4,31 % 4,40 % 4,44 % 4,45 % 5,15 % Verder

Basisrente Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 3,20 % Verder
2 jaar 3,17 % Verder
3 jaar 3,22 % Verder
5 jaar 3,42 % Verder
6 jaar 3,55 % Verder
7 jaar 3,56 % Verder
10 jaar 3,61 % Verder
12 jaar 3,99 % Verder
15 jaar 4,07 % Verder
20 jaar 4,10 % Verder