Florius

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Profijt Drie + Drie Hypotheek van Florius. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Profijt Drie + Drie Hypotheek van Florius.

Profijt Drie + Drie Hypotheek zonder NHG

Rente vast 65% 85% 90% 100% >100%
6 maanden 3,95 % 4,05 % 4,10 % 4,30 % 4,55 % Verder
1 jaar 3,64 % 3,71 % 3,73 % 3,77 % 3,89 % Verder
2 jaar 3,64 % 3,71 % 3,73 % 3,77 % 3,89 % Verder
3 jaar 3,44 % 3,54 % 3,58 % 3,63 % 3,75 % Verder
5 jaar 3,50 % 3,60 % 3,66 % 3,72 % 3,84 % Verder
6 jaar 3,76 % 3,82 % 3,91 % 3,92 % 4,04 % Verder
7 jaar 3,76 % 3,82 % 3,91 % 3,92 % 4,04 % Verder
8 jaar 3,76 % 3,82 % 3,91 % 3,92 % 4,04 % Verder
10 jaar 3,84 % 3,89 % 3,94 % 3,96 % 4,08 % Verder
12 jaar 4,04 % 4,09 % 4,14 % 4,16 % 4,28 % Verder
15 jaar 4,12 % 4,18 % 4,28 % 4,36 % 4,51 % Verder
20 jaar 4,29 % 4,30 % 4,38 % 4,47 % 4,62 % Verder
25 jaar 4,52 % 4,55 % 4,59 % 4,70 % 5,07 % Verder
30 jaar 4,52 % 4,55 % 4,59 % 4,70 % 5,07 % Verder

Profijt Drie + Drie Hypotheek met NHG

Rente vast
6 maanden 3,90 % Verder
1 jaar 3,35 % Verder
2 jaar 3,35 % Verder
3 jaar 3,25 % Verder
5 jaar 3,31 % Verder
6 jaar 3,52 % Verder
7 jaar 3,52 % Verder
8 jaar 3,52 % Verder
10 jaar 3,54 % Verder
12 jaar 3,74 % Verder
15 jaar 3,92 % Verder
20 jaar 4,01 % Verder
25 jaar 4,26 % Verder
30 jaar 4,26 % Verder