BLG Wonen

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van BLG Wonen. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes BLG Wonen Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van BLG Wonen.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100% 106% >106%
1 jaar 3,23 % 3,23 % 3,23 % 3,32 % 3,32 % 3,36 % 3,39 % 3,39 % 3,39 % 3,79 % Verder
2 jaar 3,28 % 3,28 % 3,28 % 3,36 % 3,36 % 3,39 % 3,43 % 3,43 % 3,43 % 3,83 % Verder
3 jaar 3,33 % 3,33 % 3,33 % 3,41 % 3,41 % 3,42 % 3,47 % 3,47 % 3,47 % 3,87 % Verder
4 jaar 3,35 % 3,35 % 3,35 % 3,42 % 3,42 % 3,45 % 3,49 % 3,49 % 3,49 % 3,89 % Verder
5 jaar 3,37 % 3,37 % 3,37 % 3,44 % 3,44 % 3,48 % 3,52 % 3,52 % 3,52 % 3,92 % Verder
6 jaar 3,43 % 3,43 % 3,43 % 3,50 % 3,50 % 3,53 % 3,57 % 3,57 % 3,57 % 3,97 % Verder
7 jaar 3,49 % 3,49 % 3,49 % 3,56 % 3,56 % 3,59 % 3,62 % 3,62 % 3,62 % 4,02 % Verder
10 jaar 3,69 % 3,69 % 3,69 % 3,75 % 3,75 % 3,77 % 3,79 % 3,79 % 3,79 % 4,19 % Verder
12 jaar 3,96 % 3,96 % 3,96 % 4,05 % 4,05 % 4,12 % 4,20 % 4,20 % 4,20 % 4,60 % Verder
15 jaar 4,02 % 4,02 % 4,02 % 4,08 % 4,08 % 4,18 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,69 % Verder
20 jaar 4,11 % 4,11 % 4,11 % 4,18 % 4,18 % 4,23 % 4,35 % 4,35 % 4,35 % 4,75 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast 90% >90%
1 jaar 3,09 % 3,09 % Verder
2 jaar 3,14 % 3,14 % Verder
3 jaar 3,20 % 3,20 % Verder
4 jaar 3,27 % 3,27 % Verder
5 jaar 3,35 % 3,35 % Verder
6 jaar 3,38 % 3,38 % Verder
7 jaar 3,41 % 3,41 % Verder
10 jaar 3,51 % 3,51 % Verder
12 jaar 3,87 % 3,87 % Verder
15 jaar 3,93 % 3,93 % Verder
20 jaar 4,01 % 4,01 % Verder