Obvion

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Woon Hypotheek van Obvion. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Obvion Woon Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Woon Hypotheek van Obvion.

Woon Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 90% 106% >106%
1 jaar 4,76 % 4,85 % 4,90 % 4,94 % 5,05 % 5,43 % Verder
2 jaar 4,29 % 4,38 % 4,43 % 4,47 % 4,58 % 4,96 % Verder
3 jaar 3,73 % 3,82 % 3,87 % 3,91 % 4,02 % 4,40 % Verder
4 jaar 3,63 % 3,72 % 3,77 % 3,81 % 3,92 % 4,30 % Verder
5 jaar 3,49 % 3,58 % 3,63 % 3,67 % 3,78 % 4,16 % Verder
6 jaar 3,82 % 3,91 % 3,96 % 4,00 % 4,11 % 4,49 % Verder
7 jaar 3,85 % 3,94 % 3,99 % 4,03 % 4,14 % 4,52 % Verder
8 jaar 3,88 % 3,97 % 4,02 % 4,06 % 4,17 % 4,55 % Verder
9 jaar 3,90 % 3,99 % 4,04 % 4,08 % 4,19 % 4,57 % Verder
10 jaar 3,91 % 4,00 % 4,05 % 4,09 % 4,20 % 4,58 % Verder
11 jaar 4,10 % 4,19 % 4,24 % 4,28 % 4,39 % 4,77 % Verder
12 jaar 4,18 % 4,27 % 4,32 % 4,36 % 4,47 % 4,85 % Verder
13 jaar 4,18 % 4,27 % 4,32 % 4,36 % 4,47 % 4,85 % Verder
14 jaar 4,20 % 4,29 % 4,34 % 4,38 % 4,49 % 4,87 % Verder
15 jaar 4,23 % 4,32 % 4,37 % 4,41 % 4,52 % 4,90 % Verder
16 jaar 4,25 % 4,34 % 4,39 % 4,43 % 4,54 % 4,92 % Verder
17 jaar 4,25 % 4,34 % 4,39 % 4,43 % 4,54 % 4,92 % Verder
18 jaar 4,25 % 4,34 % 4,39 % 4,43 % 4,54 % 4,92 % Verder
19 jaar 4,25 % 4,34 % 4,39 % 4,43 % 4,54 % 4,92 % Verder
20 jaar 4,30 % 4,39 % 4,44 % 4,48 % 4,59 % 4,97 % Verder
25 jaar 4,45 % 4,54 % 4,59 % 4,63 % 4,74 % 5,12 % Verder
30 jaar 4,48 % 4,57 % 4,62 % 4,66 % 4,77 % 5,15 % Verder

Woon Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,74 % Verder
2 jaar 4,27 % Verder
3 jaar 3,71 % Verder
4 jaar 3,61 % Verder
5 jaar 3,47 % Verder
6 jaar 3,77 % Verder
7 jaar 3,77 % Verder
8 jaar 3,77 % Verder
9 jaar 3,78 % Verder
10 jaar 3,79 % Verder
11 jaar 3,89 % Verder
12 jaar 3,95 % Verder
13 jaar 3,98 % Verder
14 jaar 4,00 % Verder
15 jaar 4,08 % Verder
16 jaar 4,13 % Verder
17 jaar 4,13 % Verder
18 jaar 4,13 % Verder
19 jaar 4,13 % Verder
20 jaar 4,13 % Verder
25 jaar 4,21 % Verder
30 jaar 4,24 % Verder