Obvion

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Woon Hypotheek van Obvion. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Obvion Woon Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Woon Hypotheek van Obvion.

Woon Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 90% 106% >106%
1 jaar 3,29 % 3,38 % 3,39 % 3,42 % 3,45 % 3,92 % Verder
2 jaar 3,29 % 3,38 % 3,39 % 3,42 % 3,45 % 3,92 % Verder
3 jaar 3,49 % 3,58 % 3,59 % 3,62 % 3,65 % 4,12 % Verder
4 jaar 3,49 % 3,58 % 3,59 % 3,62 % 3,65 % 4,12 % Verder
5 jaar 3,49 % 3,58 % 3,59 % 3,62 % 3,65 % 4,12 % Verder
6 jaar 3,64 % 3,73 % 3,74 % 3,77 % 3,80 % 4,27 % Verder
7 jaar 3,67 % 3,76 % 3,77 % 3,80 % 3,83 % 4,30 % Verder
8 jaar 3,70 % 3,79 % 3,80 % 3,83 % 3,86 % 4,33 % Verder
9 jaar 3,72 % 3,81 % 3,82 % 3,85 % 3,88 % 4,35 % Verder
10 jaar 3,79 % 3,88 % 3,89 % 3,92 % 3,95 % 4,42 % Verder
11 jaar 4,00 % 4,09 % 4,10 % 4,13 % 4,16 % 4,63 % Verder
12 jaar 4,08 % 4,17 % 4,18 % 4,21 % 4,24 % 4,71 % Verder
13 jaar 4,08 % 4,17 % 4,18 % 4,21 % 4,24 % 4,71 % Verder
14 jaar 4,10 % 4,19 % 4,20 % 4,23 % 4,26 % 4,73 % Verder
15 jaar 4,11 % 4,20 % 4,21 % 4,24 % 4,27 % 4,74 % Verder
16 jaar 4,18 % 4,27 % 4,28 % 4,31 % 4,34 % 4,81 % Verder
17 jaar 4,18 % 4,27 % 4,28 % 4,31 % 4,34 % 4,81 % Verder
18 jaar 4,18 % 4,27 % 4,28 % 4,31 % 4,34 % 4,81 % Verder
19 jaar 4,18 % 4,27 % 4,28 % 4,31 % 4,34 % 4,81 % Verder
20 jaar 4,23 % 4,32 % 4,33 % 4,36 % 4,39 % 4,86 % Verder
25 jaar 4,36 % 4,45 % 4,46 % 4,49 % 4,52 % 4,99 % Verder
30 jaar 4,39 % 4,48 % 4,49 % 4,52 % 4,55 % 5,02 % Verder

Woon Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 3,24 % Verder
2 jaar 3,24 % Verder
3 jaar 3,44 % Verder
4 jaar 3,44 % Verder
5 jaar 3,44 % Verder
6 jaar 3,59 % Verder
7 jaar 3,62 % Verder
8 jaar 3,65 % Verder
9 jaar 3,67 % Verder
10 jaar 3,74 % Verder
11 jaar 3,90 % Verder
12 jaar 3,96 % Verder
13 jaar 3,99 % Verder
14 jaar 4,01 % Verder
15 jaar 4,04 % Verder
16 jaar 4,09 % Verder
17 jaar 4,09 % Verder
18 jaar 4,09 % Verder
19 jaar 4,09 % Verder
20 jaar 4,09 % Verder
25 jaar 4,21 % Verder
30 jaar 4,30 % Verder