NIBC

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Extra Hypotheek van NIBC. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes NIBC Extra Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Extra Hypotheek van NIBC.

Extra Hypotheek zonder NHG

Rente vast 65% 80% 95% 106%
1 jaar 4,40 % 4,50 % 4,60 % 4,70 % Verder
2 jaar 4,20 % 4,30 % 4,40 % 4,50 % Verder
3 jaar 3,85 % 3,95 % 4,03 % 4,05 % Verder
4 jaar 3,80 % 3,90 % 3,98 % 4,00 % Verder
5 jaar 3,60 % 3,65 % 3,75 % 3,80 % Verder
6 jaar 3,77 % 3,82 % 3,92 % 3,93 % Verder
7 jaar 3,77 % 3,82 % 3,92 % 3,93 % Verder
8 jaar 3,77 % 3,82 % 3,92 % 3,93 % Verder
9 jaar 3,77 % 3,82 % 3,92 % 3,93 % Verder
10 jaar 3,83 % 3,87 % 4,00 % 4,05 % Verder
12 jaar 4,18 % 4,28 % 4,32 % 4,33 % Verder
15 jaar 4,20 % 4,29 % 4,34 % 4,35 % Verder
17 jaar 4,44 % 4,49 % 4,51 % 4,54 % Verder
20 jaar 4,34 % 4,41 % 4,48 % 4,51 % Verder

Extra Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,29 % Verder
2 jaar 4,09 % Verder
3 jaar 3,61 % Verder
4 jaar 3,61 % Verder
5 jaar 3,49 % Verder
6 jaar 3,53 % Verder
7 jaar 3,53 % Verder
8 jaar 3,53 % Verder
9 jaar 3,53 % Verder
10 jaar 3,57 % Verder
12 jaar 3,96 % Verder
15 jaar 4,02 % Verder
17 jaar 4,30 % Verder
20 jaar 4,77 % Verder