ASR

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de WelThuis hypotheek van ASR. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes ASR WelThuis hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de WelThuis hypotheek van ASR.

WelThuis hypotheek zonder NHG

Rente vast 55% 65% 85% 95% 110%
1 jaar 4,76 % 4,77 % 4,78 % 4,87 % 4,94 % Verder
2 jaar 4,51 % 4,52 % 4,56 % 4,62 % 4,69 % Verder
3 jaar 4,11 % 4,12 % 4,16 % 4,22 % 4,29 % Verder
5 jaar 3,91 % 3,92 % 3,96 % 4,02 % 4,09 % Verder
6 jaar 3,94 % 3,95 % 3,99 % 4,05 % 4,12 % Verder
7 jaar 4,00 % 4,01 % 4,05 % 4,11 % 4,18 % Verder
8 jaar 4,00 % 4,01 % 4,05 % 4,11 % 4,18 % Verder
10 jaar 4,00 % 4,01 % 4,05 % 4,11 % 4,18 % Verder
12 jaar 4,00 % 4,01 % 4,05 % 4,11 % 4,18 % Verder
15 jaar 4,04 % 4,05 % 4,09 % 4,15 % 4,22 % Verder
20 jaar 4,04 % 4,05 % 4,09 % 4,15 % 4,22 % Verder
25 jaar 4,04 % 4,05 % 4,09 % 4,15 % 4,22 % Verder
30 jaar 4,04 % 4,05 % 4,09 % 4,15 % 4,22 % Verder

WelThuis hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,64 % Verder
2 jaar 4,44 % Verder
3 jaar 4,04 % Verder
5 jaar 3,84 % Verder
6 jaar 3,87 % Verder
7 jaar 3,88 % Verder
8 jaar 3,88 % Verder
10 jaar 3,88 % Verder
12 jaar 4,01 % Verder
15 jaar 4,04 % Verder
20 jaar 4,04 % Verder
25 jaar 4,03 % Verder
30 jaar 4,06 % Verder