Lot

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Lot. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Lot Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Lot.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 90% 95% 106%
1 jaar 3,95 % 3,98 % 4,08 % 4,17 % 4,26 % 4,36 % Verder
2 jaar 3,80 % 3,83 % 3,93 % 4,02 % 4,11 % 4,21 % Verder
3 jaar 3,43 % 3,53 % 3,58 % 3,62 % 3,69 % 3,72 % Verder
4 jaar 3,48 % 3,58 % 3,63 % 3,67 % 3,74 % 3,77 % Verder
5 jaar 3,52 % 3,63 % 3,66 % 3,72 % 3,76 % 3,78 % Verder
6 jaar 3,68 % 3,74 % 3,82 % 3,89 % 3,94 % 4,02 % Verder
7 jaar 3,68 % 3,74 % 3,82 % 3,89 % 3,94 % 4,02 % Verder
8 jaar 3,78 % 3,84 % 3,87 % 3,94 % 3,99 % 4,07 % Verder
9 jaar 3,78 % 3,84 % 3,87 % 3,94 % 3,99 % 4,07 % Verder
10 jaar 3,91 % 3,97 % 4,02 % 4,10 % 4,15 % 4,20 % Verder
11 jaar 4,13 % 4,20 % 4,28 % 4,30 % 4,33 % 4,46 % Verder
12 jaar 4,13 % 4,20 % 4,28 % 4,30 % 4,33 % 4,46 % Verder
13 jaar 4,30 % 4,37 % 4,42 % 4,47 % 4,52 % 4,58 % Verder
14 jaar 4,30 % 4,37 % 4,42 % 4,47 % 4,52 % 4,58 % Verder
15 jaar 4,20 % 4,32 % 4,37 % 4,42 % 4,47 % 4,53 % Verder
16 jaar 4,30 % 4,41 % 4,47 % 4,53 % 4,63 % 4,78 % Verder
17 jaar 4,30 % 4,41 % 4,47 % 4,53 % 4,63 % 4,78 % Verder
18 jaar 4,35 % 4,46 % 4,52 % 4,58 % 4,73 % 4,88 % Verder
19 jaar 4,35 % 4,46 % 4,52 % 4,58 % 4,73 % 4,88 % Verder
20 jaar 4,57 % 4,58 % 4,64 % 4,73 % 4,77 % 4,80 % Verder
25 jaar 5,05 % 5,06 % 5,07 % 5,09 % 5,13 % 5,20 % Verder
30 jaar 5,05 % 5,06 % 5,07 % 5,09 % 5,13 % 5,20 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 3,80 % Verder
2 jaar 3,50 % Verder
3 jaar 3,34 % Verder
4 jaar 3,36 % Verder
5 jaar 3,36 % Verder
6 jaar 3,59 % Verder
7 jaar 3,59 % Verder
8 jaar 3,59 % Verder
9 jaar 3,59 % Verder
10 jaar 3,69 % Verder
11 jaar 4,10 % Verder
12 jaar 4,10 % Verder
13 jaar 4,10 % Verder
14 jaar 4,10 % Verder
15 jaar 4,10 % Verder
16 jaar 4,12 % Verder
17 jaar 4,12 % Verder
18 jaar 4,12 % Verder
19 jaar 4,12 % Verder
20 jaar 4,12 % Verder
25 jaar 4,11 % Verder
30 jaar 4,11 % Verder